Geschikt voor LiFePO4 (lithium), lood, gel of AGM accu's.
Houd er rekening mee dat de omvormer een vermogensafhankelijke ventilatorregeling heeft. Dit betekent dat de interne ventilatoren draaien vanaf ca. 10% van het continue vermogen.
Sluit je een verbruiker aan op de omvormer die onder de 10% blijft, dan starten de ventilatoren ook niet.
Vanaf een intern gemeten temperatuur van ca. 60°C schakelt de omvormer volledig uit.
De modellen van de NP-serie zijn technisch identiek aan de modellen van de TS-serie, ze verschillen alleen in de montagemogelijkheden. Bij de spanningstransformatoren van de NP-serie zijn de montagemogelijkheden aan de lange zijden.
| Gewicht: | 4,5 kg |
| Maten | 275x223x101mm |
| Uitgangsspanning: | 230V (50Hz) |
| Goede prestatie: | 3000 W minimaal 20 ms voor starten of koude stromen |
| Stopcontact: | 2 Schuko-stopcontacten |
| continu vermogen: | 1500W |
| Ingangsspanning: | 12v |
| Uitschakeling onder spanning: | < 10,4V |
| Onderspanningsalarm: | 10,5 V |
| Overspanningsuitschakeling: | >15.0V |
| Uitschakeling oververhittingsbeveiliging: | > 60ºC |
| relatieve vochtigheid: | < 60% |
| Voeding USB-apparaten: | 1x 5V 2.1A |
| efficiëntie: | > 85% (meestal ongeveer 92%) |
| gemiddeld eigen verbruik in stand-by - onbelast: | typisch bij >12,5 V ca. 13 W en bij <11,5 V tot 35 W |
| Aansluitkabel nummer: | 2x plus en 2x min inbegrepen - gebruik beide voor volledige prestaties |
| Doorsnede aansluitkabel: | 16mm² |
| Lengte aansluitkabel: | ongeveer 50cm |
| Ventilatorregeling: | vanaf ca. 10% van het continu vermogen |
© 2025 www.deolieshop.nl - Powered by Shoppagina.nl