NIEUW: Het verlichte display geeft u altijd een overzicht van de exacte ingangsspanning.
Met dit apparaat kunt u 230 V wisselspanning opwekken uit 12 V gelijkspanning (bijv. uit LiFePO4 (lithium), lood-, gel- of AGM-accu's) en zo veel huishoudelijke apparaten met een nominale spanning van 230 V laten werken.
Leveringsomvang: omvormer, DC-aansluitkabel, gebruiksaanwijzing incl. schema voor bedrading
Facultatief:
Geschikt voor LiFePO4 (lithium), lood-lood-, gel- of AGM-accu's.
Houd er rekening mee dat de omvormer een vermogensafhankelijke regeling van de ventilatoren heeft. Dit betekent dat vanaf ongeveer 10% van het continue vermogen de interne ventilatoren draaien.
Als je een verbruiker aansluit op de omvormer die onder de 10% blijft, zullen de ventilatoren ook niet opstarten.
Vanaf een intern gemeten temperatuur van ca. 60°C schakelt de omvormer volledig uit.
Typische verbruikers voor zuivere SINUS-spanning:
| Gewicht: | 8 kg |
| Statistieken: | 480 mm x 262 mm x 113 mm |
| Uitgangsspanning: | 230 V (50 Hz) |
| Voortreffelijkheid: | 6000 W min. 20 ms voor opstarten of koude stromen |
| Stopcontact: | 2x Schuko stopcontacten |
| Continu: | 3000 W |
| Ingangsspanning: | 12 V |
| Ingangsspanning: | 12 V |
| Onderspanning uitschakeling: | < 10,4 V |
| Alarm lage spanning: | < 10,6 V |
| Uitschakeling van pieken: | > 15,0 V |
| Uitschakeling tegen oververhitting: | > 60 °C |
| Relatieve vochtigheid: | < 60% |
| Voeding USB-apparaat: | 1x 5 V 2,1 A |
| Efficiëntie: | > 85% (meestal ongeveer 92%) |
| Gemiddeld eigen verbruik in stand-by - onbelast: | typisch bij >12,5 V ca. 13 W en bij <11,5 V tot 35 W |
| Aantal aansluitkabels: | 2x Plus en 2x Minus inbegrepen - gebruik beide voor volledige prestaties |
| Doorsnede aansluitkabel: | 16mm² groot |
| Lengte aansluitkabel: | ca. 50cm |
| Ventilator |
© 2025 www.deolieshop.nl - Powered by Shoppagina.nl